
Échographie portative vétérinaire
Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd. est l’un des fabricants et fournisseurs d’échographies vétérinaires portables les plus professionnels en Chine. N'hésitez pas à acheter ici des échographes vétérinaires portables personnalisés fabriqués en Chine dans notre usine. Si vous avez des questions concernant un devis, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail.
HF5600F
Paramètres principaux
| Afficher | Écran LCD de 5,6 pouces |
| Langues d'interface multiples | prend en charge 7 langues, chinois, anglais, français, russe, espagnol, portugais, polonais, etc. |
| Marque corporelle | Un total de 31 marques corporelles avec position de la sonde |
| Mode de numérisation | Réseau convexe électronique, réseau linéaire |
| Cinq modes d'affichage | B, B/B, 4B, B/M, M |
| Fréquence | 3,5/4,0/6,5/7,5 MHz |
| Plage de gain | 0-127dB |
| Contrôle intelligent du TGC | Ajustement en champ lointain et proche ; Champ proche : 0 à 31 dB ; Champ lointain : 0-31dB |
| Plage de réglage dynamique | 27-90dB |
| Gris | Niveau 256 |
| Corrélation de trame | Quatre-niveaux de réglage : 0, 1, 2, 3 |
| Traitement d'images (IP) | Quatre-niveaux de réglage : 0, 1, 2, 3 |
| Amélioration des bords | Quatre-niveaux de réglage : 0, 1, 2, 3 |
| Sélection de couleurs | Conversion d'image en 8 couleurs (y compris une image en noir et blanc) |
| Filtres d'images | 2 types |
| Stockage d'images | Un-stockage clé, 420 images peuvent être stockées de manière permanente |
| Ciné Boucle | 246 images |
| Règle automatique | affichez la règle de la graisse dorsale-, facile à vérifier visuellement, concentrez-vous sur une mesure rapide de l'épaisseur de la graisse dorsale- |
| Mesures générales | distance, périmètre, surface, volume, cycle, fréquence cardiaque, pente |
| Mesure obstétricale | âge gestationnel et date de naissance prévue pour les bovins, les équins, les ovins, les canins, les félins, les caprins, les lamas et les porcs |
| Luminosité des personnages | La luminosité des caractères peut être sélectionnée parmi 160, 192, 224 et 255 |
| Tonalité des touches | 2 états (marche, arrêt) |
| Double alimentation. Alimentation | 100-240 V-±10 % 1,4-0,6A Fréquence : 50-60 Hz±1 Hz |
| Double-sortie TV standard | PAL/ NTSC, peut être connecté à un magnétoscope |
| Taille de l'hôte | 285 mm (L) × 143 mm (L) × 35 mm (H) |
| Poids de l'hôte | Poids de l'hôte |
Caractéristiques
Petite taille et multifonction-fonctions
- Affichage : écran LCD de 5,6 pouces
- Langues d'interface multiples : prend en charge 7 langues, chinois, anglais, français, russe, espagnol, portugais, polonais, etc.
- La configuration d'un connecteur de sonde unique, avec technologie d'identification automatique, prend en charge une variété d'options de sonde
- Conversion de fréquence de la sonde : conversion de fréquence à 4 niveaux (point de conversion en fonction des différentes sondes)

Le traitement des images est plus intuitif
- Conception avec fonction d'agrandissement partiel et d'amélioration partielle des couleurs
- 8 plages de profondeur, la profondeur d'affichage maximale est de 200 mm
- Avec l'image de haut en bas, fonction de retournement gauche et droite

étiquette à chaud: échographie portable vétérinaire, fabricants d'échographies portables vétérinaires en Chine, fournisseurs, usine, Échographie vétérinaire manche, Machine à ultrasons portable pour animal vétérinaire, Échographie vétérinaire universelle, Échographie vétérinaire, Machine à échographie portable vétérinaire, Échographie vétérinaire sans fil
You Might Also Like
Envoyez demande





